С 15 февраля по 31 марта в клубе проходит акция для покупателей патронов - для физических лиц при покупке спортивных и охотничьих патронов на сумму от 1.300.000 рублей клиент получает скидку 10%. Для юридических лиц - при покупке спортивных и охотничьих патронов на сумму от 3.000.000 руб, клиент получает скидку 5%. Скидка выдаётся в виде подарочного сертификата на услуги клуба. Таким образом, приобретая за указанный период на 1.300.000 руб спортивные или охотничьи патроны, Гость получает Подарочный сертификат на 2 серии по стрельбе (по 25 выстрелов).
Для того, чтобы приобрести патроны в Sporting Club не обязательно являться членом Клуба. Достаточно предъявить разрешение на оружие.
С 1 марта 2010 года все гости Клуба могут приобрести подарочный сертификат на услуги по стендовой стрельбе, стрельбе из тренировочного лука, теннису и прокату Segway. Сертификат действителен в течение 6 месяцев с даты приобретения.
Для того, чтобы приобрести патроны в Sporting Club не обязательно являться членом Клуба. Достаточно предъявить разрешение на оружие.
С 1 марта 2010 года все гости Клуба могут приобрести подарочный сертификат на услуги по стендовой стрельбе, стрельбе из тренировочного лука, теннису и прокату Segway. Сертификат действителен в течение 6 месяцев с даты приобретения.
Прайс лист розничного магазина
| № | Наименование | Калибр | Длина патронника, мм | Дробь | Заряд дроби, гр. | Начальная скорость, м/с | Давление, bar | Пачка/ коробка, шт. | Цена | |
| № (итал) | № (рус) | |||||||||
| Охотничьи дробовые патроны | ||||||||||
| 1 | Fiocchi PL 32 | 12 | 70 | 0 | 1 | 32 | 385 | 685 | 25/200 | 1740 |
| 2 | Fiocchi GFL 16 | 16 | 70 | 4 | 5 | 28 | 395 | 650 | 25/200 | 1650 |
| 3 | Fiocchi GFL 16 | 16 | 70 | 5 | 6 | 28 | 395 | 650 | 25/200 | 1650 |
| 4 | B&P MB Long Range | 12 | 70 | 3 | 4 | 36 | 400 | 635 | 25/200 | 1740 |
| 5 | B&P Tricolor | 12 | 70 | 3 | 4 | 36 | 390 | 630 | 10/100 | 1990 |
| 6 | B&P F2 Classic Fiber | 12 | 70 | 4 | 5 | 33 | 395 | 628 | 25/200 | 1500 |
| Пуля, картечь и полукартечь | ||||||||||
| 7 | Fiocchi 12 HV | 12 | 70 | 4/0 | 3/0 | 35 | 390 | 660 | 10/100 | 2420 |
| 8 | Fiocchi 12 HV | 12 | 70 | 7/0 | полукартечь | 37 | 390 | 700 | 10/100 | 2710 |
| 9 | Fiocchi 12 HV | 12 | 70 | 11/0 | картечь | 33 | 400 | 625 | 10/100 | 2910 |
| 10 | Fiocchi Nova Slug | 12 | 70 | пуля | пуля | 32 | 430 | 680 | 10/100 | 3680 |
| Спортивные патроны | ||||||||||
| 11 | RC1 Competition line | 12 | 70 | 9,5 | 9,5 | 24 | 415 | 572 | 25/250 | 1360 |
| 12 | RC4 Champion Excellence | 12 | 70 | 9,5 | 9,5 | 28 | 410 | 609 | 25/250 | 1360 |
| 13 | RC20 Т3 | 20 | 70 | 9,5 | 9,5 | 24 | 390 | 720 | 25/250 | 1360 |
| 14 | B&P Competition 2000 | 12 | 70 | 9,5 | 9,5 | 24 | 411 | 562 | 25/250 | 1360 |
| 15 | Fiocchi Official Skeet Evo | 12 | 70 | 9,5 | 9,5 | 24 | 395 | 570 | 25/250 | 1650 |
| 16 | Fiocchi Official Trap Evo | 12 | 70 | 7,5 | 7,5 | 24 | 400 | 560 | 25/250 | 1650 |
| 17 | Fiocchi Top 2 | 12 | 70 | 9,5 | 9,5 | 24 | 400 | 640 | 25/250 | 1360 |
| 18 | Fiocchi Top 2 | 12 | 70 | 7,5 | 7,5 | 24 | 405 | 550 | 25/250 | 1360 |












